কর ও ফি
১।কৃষিজমিরভূমিউন্নয়নকরেরহারঃ
জমিরপরিমাণ | ভূমিউন্নয়নকরেরহার | |
(ক) ৮.২৫ একর | ভূমিউন্নয়নকরদিতেহইবেনা। | |
(খ) ৮.২৫একরেরউর্দ্ধেবা১০.০০একরপর্যন্ত | প্রতিশতাংশ০.৫০টাকাহারে। | |
(গ)১০.০০একরেরউর্দ্ধে | প্রতিশতাংশ১.০০টাকাহারে। | |
২।অকৃষিজমিরভূমিউন্নয়নকরেরহারঃ |
| |
| ব্যবহারঅনুসারেএলাভূক্তপ্রতিশতাংশঅকৃষিজমিরপুণঃনিধারিতকরেরহার | |
শিল্প/বানিজ্যাককজেব্যবহৃতজমিরকরেরহার | আবাসিকঅথবাঅন্যকাজেব্যবহৃতজমিরকরেরহার | |
(ক) ঢাকাজেলারকোতয়ালীমীরপুরমোঃসূত্রাপুর, লালবাগ, সবুজবাগ(সাবেকমতিঝিল), ডেমরা, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তারা(সাবেকগুলশান), টংগী, কেরানীগঞ্জথানাএলাকা। | টাকা১২৫.০০(একশতপঁচিশ) টাকাপ্রতিশতাংশ | টাকা২২.০০(বাইশ) টাকাপ্রতিশতাংশ |
(খ) নারায়নগঞ্জজেলারজয়দেবপুরথানাএলাকা | ঐ | ঐ |
(গ) গাজীপুরজেলারজয়দেবপুরথানাএলাকা | ঐ | ঐ |
(ঘ) চট্রগ্রামজেলারকোতয়ালী, পাঁচলাইশ, ডবলমুরীং, সীতাকুন্ড, বন্ধ, হাটহাজারী, পাহাড়তলীওরাঙ্গুনীয়া | ঐ | ঐ |
(ঙ) খুলনাজেলারকোতয়ালী, দৌলতপুর, দিঘলিয়া(সাবেকদৌলতপুর) ওপুলতলাথানাএলাকা | ঐ | ঐ |
(চ) অন্যসকলজেলাসদরেরপৌরএলাকা | ২২.০০ | ৭.০০ |
(ছ) জেলাসদরেরবাইরেঅন্যান্যপৌরএলাকা | ১৭.০০ | ৬.০০ |
(জ) পৌরএলাকাঘোষিতহয়নাইএইরকমএলাকা | ১৫.০০ | ৫.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS