৫ নং নওগাঁ ইউইনিয়নের প্রবাশীদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল :
ক্র:ন: | নাম | গ্রাম | অবস্থানরত দেশ |
০১. | মো:শরিফুল ইসলাম | মাটিয়া পুকুর | দুবাই |
০২. | মো:জেলহাজ হোসেন | ,, | মালায়েশিয়া |
০৩. | মো:নাসির উদ্দিন | ,, | ,, |
০৪. | মো:রবিউল করিম | ,, | ,, |
০৫. | মো:লিটন শেখ | ,, | ,, |
০৬. | মো:আ:হামিদ | ,, | ,, |
০৭. | মো:নজরুল ইসলাম | মালী পাড়া | দুবাই |
০৮. | মো:হামিদুল ইসলাম | ,, | মালায়েশিয়া |
০৯. | মো:আনোয়ার হোসেন | ,, | সৌদিআরব |
১০. | মো:আল-আমিন হোসেন | ,, | দুবাই |
১১. | মো:আবু হাশেম | খালকুলা | আমেরিকা |
১২. | মো:আ:বারেক | ,, | দুবাই |
১৩. | মো:রুহুল আমিন | বাঁশবাড়িয়া | আমেরিকা |
১৪. |
|
|
|
১৫. |
|
|
|
১৬. |
|
|
|
১৭. |
|
|
|
১৮. |
|
|
|
১৯. |
|
|
|
২০. |
|
|
|
২১. |
|
|
|
২২. |
|
|
|
২৩. |
|
|
|
২৪. |
|
|
|
২৫. |
|
|
|
২৬. |
|
|
|
২৭. |
|
|
|
২৮. |
|
|
|
২৯. |
|
|
|
৩০. |
|
|
|
৩১. |
|
|
|
৩২. |
|
|
|
৩৩. |
|
|
|
৩৪. |
|
|
|
৩৫. |
|
|
|
৩৬. |
|
|
|
৩৭. |
|
|
|
৩৮. |
|
|
|
৩৯. |
|
|
|
৪০. |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS