# | ছবি | শিরোনাম | পদবি | অফিস শাখা | ই-মেইল | মোবাইল নং | ফোন (অফিস) | ব্যাচ (বিসিএস) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | মো: ওসমান গনি | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০১৭১৯৭৫৩২৬৪ | ০ | ০ | ||
৬২ | মো: ওসমান গনি | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০১৭১৯৭৫৩২৬৪ | ০ | ০ | ||
৬৩ | মো: রফিকুল ইসলাম নান্নু | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০১৭২৬৩১৭৪৭০ | ০ | ০ | ||
৬৪ | মো: রফিকুল ইসলাম নান্নু | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০১৭২৬৩১৭৪৭০ | ০ | ০ | ||
৬৫ | আলহাজ মো: আবু সাইদ খোন্দকার | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০ | ০ | ০ | ||
৬৬ | আলহাজ মো: আবু সাইদ খোন্দকার | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০ | ০ | ০ | ||
৬৭ | মোঃ গাজীউর রহমান | ইউপি মেম্বার | gaziurrahman_52@gmail.com | ০১৭৩৮-০০০৪৭৩ | ০ | ০ | ||
৬৮ | মোঃ মিজানুর রহমান (মজনু) | ইউপি চেয়ারম্যান | mizanurrahman711@gmail.com | ০১৭১১১৭৫৪৭১ | ০ | ০ | ||
৬৯ | মো: আনিছুর রহমান | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০১৭৪০৮৮৬৭৯৭ | ০ | ০ | ||
৭০ | মো: আনিছুর রহমান | প্রধান শিক্ষক | 0 | ০১৭৪০৮৮৬৭৯৭ | ০ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস