৫নং নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
পবিত্র ঈদ-উল আযহা-২০১৬ উপলক্ষে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় গরীব ও দুস্থ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরনের নিমিত্তে ভিজিএফ চাল প্রাপকদের তালিকা।
ওয়ার্ড নং: ১
ক্রমিক | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ ঠিকানা | ওয়ার্ড | চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
1 | মোছা: আম্বিয়া খাতুন | স্বা: মো: আব্দুস সামাদ | চকরসূলস্না | ১ | ১০ কেজি |
|
2 | মোছা: আজিাম খাতুন | স্বা: শফি উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
3 | মোছা: বেলী খাতুন | পি: ছেকেন সরকার | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
4 | মো: সুমন মাহমুদ | পি: দরদ জামান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
5 | মোছা: ফিরোজা খাতুন | স্বা: জিলস্নুর রহমান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
6 | মোছা: আলেয়া খাতুন | স্বা: মির্জা লাবু | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
7 | মোছা: শিরিনা খাতুন | স্বা: শরিফুল ইসলাম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
8 | মোছা: রাহিলা খাতুন | স্বা: আমির হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
9 | মোছা: নাজমা খাতুন | স্বা: রায়হান আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
10 | মোছা: ফিরোজা খাতুন | স্বা: খলিলুর রহমান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
11 | মোছা: মমতা খাতুন | স্বা: মো: আনিসুর রহমান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
12 | মোছা: সাজেদা খাতুন | স্বা: আবুল কাশেম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
13 | মো: আব্দুস সাত্তার | পি: ইজ্জত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
14 | মো: শহিদ আলী | পি: হোসেন আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
15 | মোছা: নাজমা খাতুন | পি: আমির হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
16 | মো: দুলাল হোসেন | পি: মৃত. একেন আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
17 | মো: আব্দুস সামাদ | পি: মৃত. মনছের প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
18 | মোছা: মোমেনা খাতুন | স্বা: মৃত. একেন সরকার | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
19 | মো: ফজল হোসেন | পি: মৃত. সাকোয়াত হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
20 | মোছা: বেলি খাতুন | স্বা: সেকান আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
21 | মো: আসাদুল ইসলাম | পি: শহিদুল ইসলাম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
22 | মো: ফিরোজ মাহমুদ | পি: দরদজ্জামান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
23 | মোছা: মরিয়ম খাতুন | স্বা: মো: রম্নহুল আমিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
24 | মোছা: তানজিলা খাতুন | স্বা: মো: আব্দুর রাজ্জাক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
25 | মোছা: শিরিনা খাতুন | স্বা: মো: শরিফুল ইসলাম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
26 | মো: আলম প্রাং | পি: ছাইদুর রহমান | গোয়ালগ্রাম | ১ | ১০ কেজি |
|
27 | মোছা: আকলিমা খাতুন | স্বা: ইয়াকুব আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
28 | মোছা: জোমেলা খাতুন | স্বা: ওমর আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
29 | মোছা: জেলফান বেওয়া | স্বা: ওয়াহেদ আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
30 | মোছা: আছিয়া খাতুন | স্বা: সাইফুল ইসলাম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
31 | মো: আনিসুর রহমান | পি: নুর ইসলাম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
32 | মোছা: হাসিনা খাতুন | স্বা: আলামিন হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
33 | মোছা: জহুরা খাতুন | স্বা: আব্দুল প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
34 | মো: রাশিদুল ইসলাম | পি: আকবার আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
35 | মো: মুঞ্জিল হোসেন | পি: মো: আয়নাল হক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
36 | মোছা: শাহেরা খাতুন | স্বা: ইয়াছিন মন্ডল | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
37 | মোছা: আকলিমা খাতুন | স্বা: রেজা মাহমুদ | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
38 | মো: খোকন মিয়া | পি: ইসমাইল হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
39 | মোহাম্মাদ আলী | পি: মৃত. হরপ আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
40 | মো: শফিকুল ইসলাম | পি: খোদা বক্স | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
41 | মোছা: কুলসুম নেছা | স্বা: হজরত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
42 | মোছা: আম্বিয়া খাতুন | স্বা: আলম মিয়া | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
43 | মোছা: সাবেদা বেওয়া | স্বা: মৃত. সাইদুর রহমান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
44 | মোছা: হাসিনা খাতুন | স্বা: আল আমিন হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
45 | মো: নজরম্নল ইসলাম | পি: জালাল উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
46 | মোছা: রোজিনা খাতুন | স্বা: মৃত. হজো প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
47 | মোছা: রহিমা খাতুন | স্বা: মৃত. সোলায়মান হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
48 | মো: রফিকুল ইসলাম | পি: আ: রহিম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
49 | মো: আব্দর রশিদ | পি: রহিচ উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
50 | মেরাছা: রাবেয়া খাতুন | স্বা: রিয়াজ উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
৫নং নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
পবিত্র ঈদ-উল আযহা-২০১৬ উপলক্ষে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় গরীব ও দুস্থ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরনের নিমিত্তে ভিজিএফ চাল প্রাপকদের তালিকা।
ওয়ার্ড নং: ১
ক্রমিক | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ ঠিকানা | ওয়ার্ড | চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
51 | মো: রম্নবেল হাসান | পি: খোয়াজ আলী | গোয়ালগ্রাম | ১ | ১০ কেজি |
|
52 | মো: রাসেল আহমেদ | পি: রইচ উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
53 | মো: আলম | পি: আক্কাস আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
54 | মো: আক্কাস আলী | পি: রহিম আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
55 | মোছা: সুফিয়া খাতুন | পি: মৃত. রওশন আকন্দ | কালিদাসনিলী | ১ | ১০ কেজি |
|
56 | মোছা: রাশিদা খাতুন | পি: নওসের আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
57 | মোছা: রেহানা খাতুন | পি: সোনাবুলস্না আকন্দ | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
58 | মোছা: রাবিয়া বেওয়া | পি: মৃত. ইছু সরদার | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
59 | মো: সোহেল রানা | পি: মো: সুলতান মাহমুদ | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
60 | মোছা: রহিমা খাতুন | স্বা: আব্দুল লতিফ আকন্দ | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
61 | মোছা: মাজেদা খাতুন | স্বা: জেনাত প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
62 | মো: আলামিন হোসেন | পি: আব্দুল হাকিম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
63 | মো: আব্দুল খালেক | পি: মো: বরাত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
64 | মো: বুধা মিয়া | পি: তয়জাল হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
65 | মো: আলতাফ হোসেন | পি: মৃত. জলিল আকন্দ | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
66 | মোছা: নাজমা খাতুন | স্বা: মুছা মিয়া | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
67 | মো: ইউছুফ আলী | পি: আব্দুল খালেক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
68 | মোছা: টুলু বেওয়া | স্বা: মৃত. শাহজাহান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
69 | মোছা: আদরী খাতুন | স্বা: ফজলু মিয়া | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
70 | মোছা: ভানু খাতুন | স্বা: জয়নাল সরদার | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
71 | মোছা: মালেকা খাতুন | স্বা: মৃত. মোসলেম উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
72 | মোছা: জোমেলা খাতুন | স্বা: আয়াজ উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
73 | মোছা: মনো খাতুন | স্বা: আলেফ সরকার | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
74 | মো: তাজ উদ্দিন প্রামানিক | পি: খবির উদ্দিন প্রামানিক | কালিদাসনিলী | ১ | ১০ কেজি |
|
75 | মোছা: মিনি খাতুন | স্বা: মৃত. কছির প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
76 | মো: রববান আকন্দ | পি: মোকবুল হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
77 | মোছা: সাহেরা খাতুন | স্বা: মোকবেল হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
78 | মোছা: জয়নফ খাতুন | স্বা: রহমত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
79 | মো: ইমান আলী | পি: হাকিম উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
80 | মো: সেলিম রেজা | পি: মৃত. মজিবার রহমান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
81 | মো: আলহাজ আলী | পি: হাছেন প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
82 | মো: আব্দুল মালেক | পি: দেলমুদ্দিন প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
83 | মো: মজনু মিয়া | পি: মজিবার রহমান | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
84 | মো: আব্দুল মালেক আলী | পি: মৃত. হযরত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
85 | মো: মজনু মিয়া | পি: আরদেশ প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
86 | মো: আব্দুল জলিল সরকার | পি: আয়েজ উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
87 | মো: আব্দুস সালাম | পি: মৃত. আহাম্মদ আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
88 | মো: আলাল উদ্দিন | পি: মনশি মিয়া | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
89 | মোছা: বিনা খাতুন | স্বা: হাবিল উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
90 | মো: দুলাল মিয়া | পি: লছের প্রামানিক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
91 | মো: আব্দুল মোন্নাফ | পি: হযরত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
92 | মো: সাইফুল ইসলাম | পি: আতাহার আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
93 | মো: ইসরাফিল হোসেন | পি: মৃত. সোনামিয়া | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
94 | মো: আব্দুল লতিফ আকন্দ | পি: মৃত. রফাত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
95 | মোছা: নাজমা বেগম | স্বা: সুলতান মাহমুদ | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
96 | মোছা: নাছিমা বেগম | স্বা: সোহেল রানা | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
97 | মোছা: ছামিরন খাতুন | স্বা: আব্দুস সালাম | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
98 | মো: সাহেদা আলী | পি: জেনাত আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
99 | মো: আলতাব হোসেন | পি: আনোয়ারা হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
100 | মো: জাহিদুল ইসলাম | পি: বেলাল হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
৫নং নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
পবিত্র ঈদ-উল আযহা-২০১৬ উপলক্ষে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় গরীব ও দুস্থ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরনের নিমিত্তে ভিজিএফ চাল প্রাপকদের তালিকা।
ওয়ার্ড নং: ১
ক্রমিক | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ ঠিকানা | ওয়ার্ড | চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
101 | মো: জাফর আলী | পি: জিলস্নুর রহমান | কালিদাসনিলী | ১ | ১০ কেজি |
|
102 | মো: আরমান হোসেন | পি: মো: কোরবান হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
103 | মো: আব্দুল খালেক | পি: আব্দুল কাদের | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
104 | মো: আজাদ হোসেন | পি: আজিজুল হক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
105 | মোছা: রম্নমা খাতুন | স্বা: আনোয়ার হোসেন | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
106 | মো: শরিফ | পি: আব্দুর রাজ্জাক | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
107 | মো: শহিদুল ইসলাম | পি: শাহজাহান আলী | ’’ | ১ | ১০ কেজি |
|
৫নং নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
পবিত্র ঈদ-উল আযহা-২০১৬ উপলক্ষে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় গরীব ও দুস্থ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরনের নিমিত্তে ভিজিএফ চাল প্রাপকদের তালিকা।
ওয়ার্ড নং: ২
ক্রমিক | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ ঠিকানা | ওয়ার্ড | চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
108 | মোছা: জরিনা খাতুন | পি: মো: মোক্তার হোসেন | কোনাবাড়ী | ২ | ১০ কেজি |
|
109 | মো: মোহাম আলী | পি: মুছা মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
110 | মো: আক্কাছ আলী | পি: হাতেম আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
111 | মোছা: ময়না খাতুন | স্বা: মো: ছাইদুর রহমান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
112 | মোছা: জয়ান খাতুন | স্বা: ছাইদুর রহমান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
113 | মো: রবিউল করিম | পি: বাহাদুর আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
114 | মো: এরশাদ আলী | পি: আজগর আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
115 | মো: আছমত আলী | পি: আজগর আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
116 | মোছা: জোসনা খাতুন | স্বা: দুলাল হোসেন | চাকরৌহালী | ২ | ১০ কেজি |
|
117 | মোছা: মর্জিনা খাতুন | স্বা: মিন্টু মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
118 | মো: বেলাল হোসেন | পি: আরদেশ আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
119 | মোছা: পিনজিরা খাতুন | স্বা: মো: আব্দুল হান্নান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
120 | মোছা: মোনোয়ারা খাতুন | স্বা: হোসেন আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
121 | মোছা: নারগীছ খাতুন | স্বা: সোরমান হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
122 | মোছা: শামছুন্নাহার | স্বা: সোলায়মান হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
123 | মো: ময়াজ আলী | পি: মনতাজ হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
124 | মোছা: ফরিদা খাতুন | স্বা: মোক্তার হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
125 | মোছা: আফরোজা খাতুন | স্বা: ছকির উদ্দিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
126 | মো: আজিজুল হক | পি: আছের আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
127 | মোছা: রহিমা খাতুন | স্বা: মনতাজ হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
128 | মো: শাকিল মাহমুদ | পি: সোলায়মান হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
129 | মো: হোচেন আলী | পি: তকিমুদ্দিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
130 | মো: ওমর আলী | পি: মৃত. কুড়ান আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
131 | মোহাম্মাদ আলী | পি: মুছা প্রামানিক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
132 | মোছা: জাহানারা খাতুন | স্বা: মৃত. মোক্তার হোসেন | দেবীপুর | ২ | ১০ কেজি |
|
133 | মোছা: আছমা খাতুন | স্বা: মো: কেসমত আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
134 | মোছা: আকলিমা খাতুন | স্বা: ছবুর আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
135 | মোছা: ময়মোনা খাতুন | স্বা: আব্দুল হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
136 | মোছা: তকলিমা খাতুন | স্বা: মকছেদ আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
137 | মোছা: মাবিয়া খাতুন | স্বা: খইমিদ্দন মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
138 | মোছা: আনজিরা খাতুন | স্বা: মোকছেদ আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
139 | মো: রববান আলী | পি: মৃত. হুজুর আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
140 | মোছা: রোমেলা খাতুন | স্বা: মৃত. মনজিল হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
141 | মোছা: আবেদান খাতুন | স্বা: আফজাল হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
142 | মো: সোলায়মান হোসেন | পি: এমত্মাজ আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
143 | মো: সাইদুর রহমান | পি: ছানাউলস্না | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
144 | মোছা: গোলাপী খাতুন | স্বা: সোনাউলস্না মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
145 | মোছা: তানজিলা খাতুন | স্বা: শাহিন মাহমুদ | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
146 | মোছা: ফজিলা খাতুন | স্বা: আবু বক্কার | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
147 | মো: সেলিম রেজা | পি: মো: রেজাউল করিম | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
148 | মোছা: ফুলি খাতুন | স্বা: মোজাহার আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
149 | মোছা: ফাতেমা খাতুন | স্বা: আজিজল হক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
150 | মো: আয়নাল হক | স্বা: মজিবর রহমান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
151 | মোছা: বেবি খাতুন | স্বা: মো: আয়নাল হক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
152 | মোছা: বিলকিস খাতুন | স্বা: মো: সোলায়মান হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
153 | মোছা: সাবিনা খাতুন | স্বা: সিদ্দিক হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
154 | মোছা: মইফুল খাতুন | স্বা: ইদ্রিস আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
155 | মোছা: আনজিরা খাতুন | স্বা: আবুল কাশেম | দেবীপুর | ২ | ১০ কেজি |
|
156 | মো: আব্দুস সামাদ | পি: কুদরত আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
157 | মোছা: সাজেদা খাতুন | স্বা: মো: সাইফুল ইসলাম | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
৫নং নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
পবিত্র ঈদ-উল আযহা-২০১৬ উপলক্ষে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় গরীব ও দুস্থ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরনের নিমিত্তে ভিজিএফ চাল প্রাপকদের তালিকা।
ওয়ার্ড নং: ২
ক্রমিক | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ ঠিকানা | ওয়ার্ড | চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
158 | মোছা: ফরিদা খাতুন | স্বা: নায়েব আলী | দেবীপুর | ২ | ১০ কেজি |
|
159 | মোছা: ঝরনা খাতুন | স্বা: মোবারক হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
160 | মোছা: সুফিয়া খাতুন | স্বা: মো: শামিম হাসান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
161 | মো: সাইফুল ইসলাম | পি: নবাব আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
162 | মোছা: আনজিরা খাতুন | স্বা: মেহের আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
163 | মোছা: খাদিজা খাতুন | স্বা: আমিনুর রহমান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
164 | মোছা: আঞ্জুয়ারা খাতুন | স্বা: মো: ছাইদুর রহমান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
165 | মোছা: জিয়াসমিন খাতুন | স্বা: আব্দুস সামাদ | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
166 | মোছা: সুফিয়া খাতুন | স্বা: মফিজ উদ্দিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
167 | মোছা: ছকিনা খাতুন | স্বা: আবু সামা | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
168 | মোছা: হেলেনা খাতুন | স্বা: মানিক মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
169 | মোছা: মাজেদা খাতুন | স্বা: আব্দুল মান্নান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
170 | মো: শহিদ উদ্দিন | পি: কবির উদ্দিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
171 | মো: লাবু মিয়া | পি: মিজানুর রহমান | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
172 | মো: সিদ্দিক আলী | পি: বয়তুলস্না মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
173 | মো: আব্দুর রশিদ | পি: বয়তুলস্না মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
174 | মোছা: রোয়া খাতুন | স্বা: মৃত. মকবুল হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
175 | মো: রিফাত প্রামানিক | পি: মো: রেজাউল করিম | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
176 | মো: হাফিজুর রহমান | পি: মোজাফফর হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
177 | মোছা: ইমা খাতুন | পি: মো: আয়নুল হক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
178 | মোছা: নাজমা খাতুন | স্বা: মৃত. আজিজুল হক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
179 | মো: সৌরভ হোসেন | পি: মো: ময়না মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
180 | মো: শাহজাহান আলী | পি: লুদু প্রাং | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
181 | মো: আফছার আলী | পি: অজ্ঞাত | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
182 | মো: জালম মিয়া | পি: নজির ফকির | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
183 | মো: রবি মিয়া | পি: ইয়ার আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
184 | মো: আবু সামা | পি: জমিন সরদার | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
185 | মো: ছাইদুর রহমান | পি: ঝাড়ু সরদার | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
186 | মো: করিমন নেছা | স্বা: রিয়াজ আহম্মেদ | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
187 | মোছা: জান্নাতি খাতুন | স্বা: আজিজুল হক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
188 | মো: আলম হোসেন | পি: তছির উদ্দিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
189 | মোছা: জিয়াসমিন খাতুন | স্বা: ইসমাইল হোসেন | মহিষলুটি | ২ | ১০ কেজি |
|
190 | মোছা: রাশিদা খাতুন | স্বা: আবু বক্কার সিদ্দিক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
191 | মোছা: শাহানাজ পারভীন | স্বা: ইদ্রিস আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
192 | মোছা: রোকেয়া খাতুন | স্বা: সাবেদ আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
193 | মোছা: শিখা খাতুন | স্বা: মো: মনিরম্নল ইসলাম | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
194 | মোছা: জোমেলা খাতুন | স্বা: রম্নহুল আমিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
195 | মোছা: শাহিদা খাতুন | স্বা: আবু সাইদ মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
196 | মোছা: মর্জিনা খাতুন | স্বা: মো: খোকন মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
197 | মোছা: ফরিদা খাতুন | স্বা: মো: দুলাল হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
198 | মোছা: নূরজাহান খাতুন | স্বা: আব্দুস সামাদ | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
199 | মোছা: মনোয়ারা খাতুন | স্বা: মৃত. রহমত আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
200 | মোছা: মিনা খাতুন | স্বা: আমির হোসেন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
201 | মোছা: মাজেদা খাতুন | স্বা: শফিজ উদ্দিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
202 | মোছা: স্বপ্না খাতুন | স্বা: মো: রাশিদুল ইসলাম | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
203 | মোছা: মরিয়ম খাতুন | স্বা: আব্দুল মমিন | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
204 | মোছা: আমেনা খাতুন | স্বা: জাবেদ আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
205 | মোছা: মাজেদা খাতুন | স্বা: নান্নু মিয়া | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
206 | মোছা: আঞ্জয়ারা খাতুন | স্বা: আব্দুস সাত্তার | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
207 | মোছা: ডলি খাতুন | স্বা: মোহাম্মাদ আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
৫নং নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
পবিত্র ঈদ-উল আযহা-২০১৬ উপলক্ষে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় গরীব ও দুস্থ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরনের নিমিত্তে ভিজিএফ চাল প্রাপকদের তালিকা।
ওয়ার্ড নং: ২
ক্রমিক | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ ঠিকানা | ওয়ার্ড | চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
208 | মোছা: আসমিনা খাতুন | স্বা: আব্দুর রাজ্জাক | মহিষলুটি | ২ | ১০ কেজি |
|
209 | মো: ইউনুস আলী | পি: মো: আব্দুল প্রামানিক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
210 | মোছা: সাহেদা খাতুন | স্বা: মো: আবু সাঈদ | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
211 | মো: আব্দুল প্রামানিক | পি: ওমেদ আলী প্রামানিক | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
212 | মো: শাহিন মাহমুদ | পি: জুববার আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
213 | মো: রোসত্মম আলী | পি: হারান আলী | ’’ | ২ | ১০ কেজি |
|
৫নং নওগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
পবিত্র ঈদ-উল আযহা-২০১৬ উপলক্ষে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় গরীব ও দুস্থ জনগনের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরনের নিমিত্তে ভিজিএফ চাল প্রাপকদের তালিকা।
ওয়ার্ড নং: ৩
ক্রমিক | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/ ঠিকানা | ওয়ার্ড | চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
